(资料图)
华信永道(837592)今日上涨%,全天换手率%,成交额万元,振幅%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达%上榜,营业部席位合计净买入万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交万元,其中,买入成交额为万元,卖出成交额为万元,合计净买入万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为金元证券股份有限公司浙江分公司,买入金额为万元,第一大卖出营业部为中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部,卖出金额为万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜11次,上榜次日股价平均涨%,上榜后5日平均涨%。(数据宝)
华信永道8月3日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | ||
买二 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | ||
买三 | 长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | ||
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ||
买五 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | ||
卖一 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | ||
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ||
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | ||
卖四 | 财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 | ||
卖五 | 中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
标签: