宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国15类黄皮果中,仅有黄皮果的价格出现了下跌,跌幅为15.09%,当日报价为6.08元/斤。
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄皮果 | 6.08元/斤 | 7.16元/斤 | -15.09% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日海南省琼山区地区的黄皮果价格涨幅最大,涨幅为100%,报3元/斤(2023年07月08日价格报1.5元/斤)。广西北流市地区的黄皮果价格跌幅最大,跌幅为40.43%,报1.68元/斤(2023年07月08日价格报2.82元/斤)。
广西万秀区地区的黄皮果今日价格最高,报20.33元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报20.33元/斤)持平。广东省阳春市地区黄皮果今日价格最低,报1.4元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报1.4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省电白区 | 黄皮果 | 5.51元/斤 | 5.47元/斤 | 0.73% |
广东省高州市 | 黄皮果 | 8.27元/斤 | 8.47元/斤 | -2.36% |
广东省化州市 | 黄皮果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 黄皮果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省信宜市 | 黄皮果 | 15.22元/斤 | 15.22元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 黄皮果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省阳春市 | 黄皮果 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
广东省郁南县 | 黄皮果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省云安区 | 黄皮果 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
广西北流市 | 黄皮果 | 1.68元/斤 | 2.82元/斤 | -40.43% |
广西大新县 | 黄皮果 | 2.23元/斤 | 3.28元/斤 | -32.01% |
广西港南区 | 黄皮果 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广西荔浦市 | 黄皮果 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - |
广西良庆区 | 黄皮果 | 11.88元/斤 | 11.88元/斤 | - |
广西灵山县 | 黄皮果 | 4.67元/斤 | 5.09元/斤 | -8.25% |
广西柳江区 | 黄皮果 | 15.65元/斤 | 15.65元/斤 | - |
广西龙州县 | 黄皮果 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
广西隆安县 | 黄皮果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广西平南县 | 黄皮果 | 2.54元/斤 | 2.58元/斤 | -1.55% |
广西浦北县 | 黄皮果 | 7.72元/斤 | 7.47元/斤 | 3.35% |
广西七星区 | 黄皮果 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
广西万秀区 | 黄皮果 | 20.33元/斤 | 20.33元/斤 | - |
广西武鸣区 | 黄皮果 | 4.73元/斤 | 5.14元/斤 | -7.98% |
广西西乡塘区 | 黄皮果 | 2.9元/斤 | 3.52元/斤 | -17.61% |
广西阳朔县 | 黄皮果 | 5.76元/斤 | 5.76元/斤 | - |
广西玉州区 | 黄皮果 | 18.99元/斤 | 18.99元/斤 | - |
贵州省荔波县 | 黄皮果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
海南省儋州市 | 黄皮果 | 15.33元/斤 | 13元/斤 | 17.92% |
海南省琼山区 | 黄皮果 | 3元/斤 | 1.5元/斤 | 100% |
海南省秀英区 | 黄皮果 | 4.17元/斤 | 4.17元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国30个主要的黄皮果产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有7个。
其中,海南省琼山区的黄皮果价格涨幅最大,涨幅为100%,报3.00元/斤(2023年07月08日价格报1.50元/斤)。广西北流市的黄皮果的价格下跌幅度最大,跌幅为40.43%,报1.68元/斤(2023年07月08日价格报2.82元/斤)。
广西万秀区的黄皮果价格今日的报价最高,报20.33元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报20.33元/斤)持平。广东省阳春市黄皮果价格今日的报价最低,报1.40元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报1.40元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
海南省琼山区 | 黄皮果 | 3.00元/斤 | 1.50元/斤 | 100% |
海南省儋州市 | 黄皮果 | 15.33元/斤 | 13.00元/斤 | 17.92% |
广西浦北县 | 黄皮果 | 7.72元/斤 | 7.47元/斤 | 3.35% |
广东省电白区 | 黄皮果 | 5.51元/斤 | 5.47元/斤 | 0.73% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西北流市 | 黄皮果 | 1.68元/斤 | 2.82元/斤 | -40.43% |
广西大新县 | 黄皮果 | 2.23元/斤 | 3.28元/斤 | -32.01% |
广西西乡塘区 | 黄皮果 | 2.90元/斤 | 3.52元/斤 | -17.61% |
广西灵山县 | 黄皮果 | 4.67元/斤 | 5.09元/斤 | -8.25% |
广西武鸣区 | 黄皮果 | 4.73元/斤 | 5.14元/斤 | -7.98% |
广东省高州市 | 黄皮果 | 8.27元/斤 | 8.47元/斤 | -2.36% |
广西平南县 | 黄皮果 | 2.54元/斤 | 2.58元/斤 | -1.55% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: